|
DONDERDAG, 20 JUNI 2013 |
Opbouw van de feesttent |
|
Een complete truss wordt omhoog getakeld |
Een gedeelte van de truss hangt reeds |
Darten / Bridgen / Klaverjassen / Jeu de Boules |
Jan Dorland, winnaar MHF Jeu de Boules 2013 | ||
Uitslag Klaverjassen 2013 | website Klaverjasvereniging 'Marken' | 3e prijs klaverjassen : Jannie Kaars |
2e prijs klaverjassen : Wolmet Uithuisje | ||
1e prijs klaverjassen : Klaas Boes | ||
Uitslag Bridgen 2013 | 1e prijs bridgen : Pieter Commandeur & René van der Pluym | |
2e prijs bridgen : Trijntje Visser & Jolanda Zeeman | ||
3e prijs bridgen : Aagje Bruin & ..................... | ||
3e prijs darten, dames : Roselda Commandeur | 2e prijs darten, dames : Patricia Uidam | 1e prijs darten, dames : Joyce Zeeman |
3e prijs darten, heren : Vincent Zeeman | 2e prijs darten, heren : P.C. Schipper | |
1e prijs darten, heren : Leroy Zondervan | De nachtwakers van donderdag op vrijdag | |
VRIJDAG, 21 JUNI 2013 |
Spel 'Ren je Rot' met groep 1 t/m 4 van basisschool 'De Rietlanden' |
Spel 'Ren je Rot' met groep 5 t/m 8 van basisschool 'De Rietlanden' |
Naar vervolg Foto's Marker Havenfeesten 2013