|
Huizenprijzen stijgen explosief: hoe doet jouw regio het?
Van plan om je huis te verkopen? Nu is het moment! Volgens
makelaarsvereniging NVM zijn er 15% meer woningen verkocht in het
laatste kwartaal van 2015 ten opzichte van het jaar ervoor.
Dit zijn volgens
de NVM de
regio's in Noord-Holland waar de grootste stijging van huizenprijzen
heeft plaatsgevonden:
1) Amsterdam: +17,3%, gemiddeld €288.000
2) Midden Kennemerland: +9,7%, gemiddeld € 231.000
3) Zuid Kennemerland: +7,2%, gemiddeld €294.000
4) Haarlemmermeer: +6,5%, gemiddeld €257.000
5) Het Gooi: +5,1%, gemiddeld €332.000
6) Zaanstreek: +4,7%, gemiddeld €199.000
7) West Friesland: +4,6%, gemiddeld €202.000
8) Waterland: +3,4%, gemiddeld €219.000
9) Noord Kennemerland: +3,1%, €224.000
10) Kop van Noord-Holland: +2,8%, €233.000
Alleen in Den Helder en Texel zijn de prijzen juist gedaald met 4,1%
bij een gemiddelde verkoopprijs van €176.000.
|
|