Gemeente Marken | Gemeente Waterland | Kinderburgemeester Gemeente Waterland |
|
![]() |
** Gemeente Marken ** (tot 1 januari 1991) |
![]() |
Ambtsperiode: | Naam burgemeester: | Partij: | Bijzonderheden: |
---|---|---|---|
1844 - 1897 | C. (Cornelis) de Groot | ||
1897 - 1900 | L. (Lambertus) Nilant | later burgemeester van Almkerk, Renesse, Ouwerkerk en Sint Philipsland | |
1900 - 1903 | K. Vink | ARP | later burgemeester van Jaarsveld, Lopik en Willige Langerak |
1903 - 1908 | A.J. de Ridder | later burgemeester van Rozenburg | |
1908 - 1918 | W.A. de Groot | ARP | |
1918 - 1928 | K. Brug | ARP | later burgemeester van Leiderdorp |
1928 - 1936 | T. Heikens | later burgemeester van Monnickendam en Katwoude | |
1936 - 1940 | G. Verheul | later burgemeester van Koudekerk aan den Rijn | |
1940 - 1943 | Gerben Sterringa | overleden 18 mei 1943 in Utrecht | |
1943 - 1944 | T. Heikens | waarnemend | |
1945 - 1952 | C.P. van Reeuwijk | later burgemeester van Ommen | |
1952 | W.N. Kelder | waarnemend (burgemeester van Monnickendam en Katwoude) | |
september 1952 - 1973 | B.G. (Bauke) van Hout | CHU | later burgemeester van Zelhem |
1973 - 1979 | J.E. (Jan) de Boer | CHU | later burgemeester van Hengelo (Gld) |
16 februari 1980 - 1 december 1986 | J.D. (Jacob Dirk) Nederlof | CDA | later burgemeester van 's-Gravendeel |
1987 - 1991 | H.P. (Henk) Wokke | CDA | waarnemend, later burgemeester van Wervershoof |
![]() |
![]() |
![]() |
Gerben Sterringa | Wapen van gemeente Marken | B.G. (Bauke) van Hout |
(1940-1943) | (1952-1973) | |
![]() |
![]() |
![]() |
J.E. (Jan Eizes) de Boer | J.D. (Jacob Dirk) Nederlof | H.P. (Henk) Wokke |
(1973-1979) | (1980-1986) | (1987-1991) |
![]() |
** Gemeente Waterland ** (Vanaf 1 januari 1991) |
![]() |
Ambtsperiode: | Naam burgemeester: | Partij: | Bijzonderheden: | |
---|---|---|---|---|
1 | 1991 - 1995 | Sjo (J.A.M.) Diederen | CDA | |
2 | 1995 - maart 2001 | mevrouw Ida (A.M.) Bleeker | CDA | |
3 | maart 2001 - 15 september 2001 | Enno Jan (E.J.) Brommet (waarnemend) | PvdA | |
4 | 15 september 2001 - 12 januari 2011 | Ed (E.F.) Jongmans | CDA | |
5 | 2 februari 2011 - 12 september 2012 | Cornelis (C.) Mooij (waarnemend) | VVD | |
6 | 13 september 2012 - 31 januari 2020 | mevrouw Luzette (L.M.B.C.) Kroon | n.v.t. | per 4 februari 2020 benoemd tot Dijkgraaf van Wetterskip Fryslân |
7 | 2 maart 2020 - 10 maart 2021 | Sicko (K.S.) Heldoorn (waarnemend) | PvdA | |
8 | 11 maart 2021 - | mevrouw Marian van der Weele | D66 |
![]() |
![]() |
![]() |
Sjo Diederen | Ida Bleker | Enno Brommet |
(1991-1995) | (1995-2001) | (2001) |
![]() |
![]() |
![]() |
Ed Jongmans | Cornelis Mooij | Luzette Kroon |
(2001-2011) | (2011-2012) | (2012-2020) |
![]() |
![]() |
|
Sicko Heldoorn | Marian van der Weele | |
(2020-2021) | (2021- |
![]() |
** Gemeente Waterland ** (Vanaf 9 maart 2020) |
![]() |
Ambtsperiode: | Naam Kinderburgemeester: | School: | |
---|---|---|---|
1 | 9 maart 2020 - 23 juni 2021 | Bibi Meister | De Blauwe Ster, Monnickendam |
2 | 21 april 2023 - 15 juli 2024 | Bo Weeting | De Gouwzee, Monnickendam |
3 | 14 november - | Caitlin Groot | De Rietlanden, Marken |
![]() |
![]() |
![]() |
Bibi Meister | Bo Weeting | Caitlin Groot |
(2020-2021) | (2023-2024) | (2024- |
|
||||||