Bron : Telegraaf, zondag 13 mei 2007 |
OPMERKINGEN: | ||||||||||||||||||
|
Vrijstellingen Successierecht: |
Tabel 2: | Boekjaar 2007: | Boekjaar 2006: | Boekjaar 2005: |
Echtgenoot: | € 515.928,= | € 507.803,= | € 503.273,= |
Samenwonend (contract): | € 515.928,= | € 507.803,= | € 503.273,= |
Samenwonend (tweerelatie) (*) | € 515.928,= | € 507.803,= | € 503.273,= |
Samenwonend (meerrelatie): | € 257.966,= | € 253.903,= | € 251.638,= |
Kinderen tot 23 jaar: | € 4.412,= | € 4.342,= | € 4.303,= |
Kinderen v. 18 t/m 34 jaar éénmalig | € 22.048,= | € 21.700,= | € 21.506,= |
(*) : geen andere dan kinderen |
************
In alle gevallen minimum vrijstelling na korting met onbelaste aanspraken: |
Tabel 3: | Boekjaar 2007: | Boekjaar 2006: | Boekjaar 2005: |
Echtgenoot: | € 147.410,= | € 145.088,= | € 143.793,= |
Samenwonend (contract): | € 147.410,= | € 145.088,= | € 143.793,= |
Samenwonend (tweerelatie): | € 147.410,= | € 145.088,= | € 143.793,= |
Samenwonend (meerrelatie): | € 73.711,= | € 72.550,= | € 71.902,= |
Kinderen tot 23 jaar: | € 10.000,= | € 8.680,= | € 8.602,= |
Invalide kind tot 23 jaar: | € 13.230,= | € 13.021,= | € 12.904,= |
Ouder: | € 8.819,= | € 8.680,= | € 8.602,= |
************
Uitwerking voorbeeld uit artikel: |
Pensioen waarde € 30.000,= / Vrouw is 64 jaar |
Na overlijden krijgt vrouw 70% van het pensioen : € 30.000,= * 70% : € 21.000,= |
Voor de waardering van het pensioen gebruiken we tabel 1 : 64 jaar = factor 10 |
€ 21.000,= * 10 : € 210.000,= (50% man & 50% vrouw) |
€ 210.000,= * 50% : € 105.000,= (= INKORTING) |
Een vast belasting % van : 30% |
€ 105.000,= * 30% : € 31.500,= |
€ 105.000,= -/- € 31.500,= : € 73.500,= in mindering op de vrijstelling (= IMPUTATIE) |
Na aftrek van de waarde van de pensioenrechten resteert : € 515.928,= (tabel 2) -/- € 73.500,= : € 442.428,= |
In alle gevallen geldt een minimale resterende vrijstelling van € 147.410,= (tabel 3) |
** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **