| WAO-WIA-WGA maximaal: | WAO-WIA-WGA maximaal: | WAO-WIA-WGA maximaal: | |
| € 183,15 * 261 (SV-dagen) : € 47.802,15 | € 177,03 * 261 (SV-dagen) : € 46.204,83 | € 172,48 * 261 (SV-dagen) : € 45.017,28 | |
| of € 3.983,51* 12 maanden : € 47.802,15 | of € 3.850,40 * 12 maanden : € 46.204,83 | of € 3.751,44 * 12 maanden : € 45.017,28 | |
| WAO-WIA-WGA maximaal (2010): | Uitkeringen per 01 januari 2007: | ||
| € 186,65 * 261 (SV-dagen) : € 48.715,65 | Maximaal dagloon: € 172,48 | ||
| of € 4.059,64* 12 maanden : € 48.715,65 | Uitkeringen per 01 juli 2007: | ||
| Maximaal dagloon: € 174,64 (+ 1,25%) | |||
| ZorgVerzekeringsWet maximaal: | ZorgVerzekeringsWet maximaal: | ZorgVerzekeringsWet maximaal: | |
| € 124,01 * 261 (SV-dagen) : € 32.369,= | € 119,66 * 261 (SV-dagen) : € 31.231,= | € 117,32 * 261 (SV-dagen) : € 30.623,= | |
** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **