ZVW-premie daalt, nominale premie stijgt |
De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet daalt
van 7,75 procent in 2011 naar 7,1 procent in 2012. De
verlaagde bijdrage gaat van 5,65 naar 5 procent. Dit staat
te lezen in de begroting van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bij de nominale premie wordt een stijging geraamd van gemiddeld € 1.211 in 2011 naar gemiddeld € 1.222 in 2012. De belangrijkste oorzaak voor de mutatie van de inkomensafhankelijke bijdrage resulteert uit de wet uniformering loonbegrip. In het kader van die wet is besloten om de premiegrens van de inkomensafhankelijke bijdrage gelijk te stellen met de (sterk hogere) premiegrens van de werknemersverzekeringen. Dit leidt tot fors lagere administratieve lasten. In samenhang met de hogere premiegrens zijn de percentages verlaagd, zodat de macro-opbrengst niet verandert. Het eigen risico gaat in 2012 van € 170 naar € 220. |
Boekjaar 2012: | Boekjaar 2011: | Boekjaar 2010: |
ZorgVerzekeringsWet maximaal: | ZorgVerzekeringsWet maximaal: | ZorgVerzekeringsWet maximaal: |
€ 128,565 * 260 (SV-dagen) : € 33.42700 | € 127,16 * 261 (SV-dagen) : € 33.189,00 | |
of € 2.785,58* 12 maanden : € 33.427,00 | of € 2.765,75* 12 maanden : € 33.189,00 | |
(deze verzekering bestaat sinds 01 januari 2006) | (deze verzekering bestaat sinds 01 januari 2006) | (deze verzekering bestaat sinds 01 januari 2006) |
Inkomensafhankelijke bijdrage met verplichte werkgeversvergoeding: 7,10% | Inkomensafhankelijke bijdrage met verplichte werkgeversvergoeding: 7,75% | Inkomensafhankelijke bijdrage met verplichte werkgeversvergoeding: 7,05% |
Inkomensafhankelijke zonder vergoeding: 5,00% | Inkomensafhankelijke zonder vergoeding: 5,65% | Inkomensafhankelijke zonder vergoeding: 4,95% |
Berekening van de maximale premie: | Berekening van de maximale premie: | Berekening van de maximale premie: |
Hoog : € 50.056 * 7,10% : € 3.553,98 > € 3.554 | Hoog : € 33.427 * 7,75% : € 2.590,59 > € 2.591 | Hoog : € 33.189 * 7,05% : € 2.339,82 > € 2.340 |
(per maand : € 296,17 * 12 : € 3.554,00) | (per maand : € 215,88 * 12 : € 2.590,56) | (per maand : € 194,99 * 12 : € 2.339,88) |
Laag : € 50.056 * 5,00% : € 2.502,80 > € 2.502 (bijv. DGA) | Laag : € 33.427 * 5,65% : € 1.888,62 > € 1.888 (bijv. DGA) | Laag : € 33.189 * 4,95% : € 1.642,86 > € 1.642 (bijv. DGA) |
(grens is opgetrokken nar WAO-WIA-WGA grens) |
Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (pagina 194-196 pdf) |
Bron : Kluwer Salarisadministratie, dinsdag 27 september 2011 |
** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **