OPMERKINGEN 2013: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WAO-WIA-WGA maximaal: | WAO-WIA-WGA maximaal: | WAO-WIA-WGA maximaal: | |
€ 195,58 * 260 (SV-dagen) : € 50.853,00 | € 192,55 * 260 (SV-dagen) : € 50.064,00 | € 189,60 * 260 (SV-dagen) : € 49.297,00 | |
of € 4.237,75 * 12 maanden : € 50.853,00 | of € 4.172,00 * 12 maanden : € 50.064,00 | of € 4.108,08* 12 maanden : € 49.297,00 | |
basis premie WAO/WIA : 4,65% | basis premie WAO/WIA : 5,05% | basis premie WAO/WIA : 5,10% | |
WGA : 0,55% (gemiddeld) ??? | WGA : 0,55% (gemiddeld) | WGA : 0,62% (gemiddeld) | |
Franchise WW-AWf-premie: | Franchise WW-AWf-premie: | Franchise WW-AWf-premie: | |
€ 66,27 * 260 (SV-dagen) : € 17.229,00 | € 65,25 * 260 (SV-dagen) : € 16.965,00 | ||
vervallen per 01 januari 2013 | of € 1.435,75* 12 maanden : € 17.229,00 | of € 1.413,75* 12 maanden : € 16.965,00 | |
WW-AWF : 4,55% | WW-AWF : 4,20% | ||
ZorgVerzekeringsWet maximaal: | ZorgVerzekeringsWet maximaal: | ZorgVerzekeringsWet maximaal: | |
€ 195,58 * 260 (SV-dagen) : € 50.853,00 | € 192,55 * 260 (SV-dagen) : € 50.064,00 | € 128,565 * 260 (SV-dagen) : € 33.42700 | |
of € 4.237,75 * 12 maanden : € 50.853,00 | of € 4.172,00 * 12 maanden : € 50.064,00 | of € 2.785,58* 12 maanden : € 33.427,00 | |
(deze verzekering bestaat sinds 01 januari 2006) | (deze verzekering bestaat sinds 01 januari 2006) | (deze verzekering bestaat sinds 01 januari 2006) | |
Inkomensafhankelijke bijdrage met verplichte werkgeversvergoeding: 7,75% | Inkomensafhankelijke bijdrage met verplichte werkgeversvergoeding: 7,10% | Inkomensafhankelijke bijdrage met verplichte werkgeversvergoeding: 7,75% | |
Inkomensafhankelijke zonder vergoeding: 5,65% | Inkomensafhankelijke zonder vergoeding: 5,00% | Inkomensafhankelijke zonder vergoeding: 5,65% | |
Berekening van de maximale premie: | Berekening van de maximale premie: | Berekening van de maximale premie: | |
Hoog : € 50.853 * 7,75% : € 3.941,11 > € 3.942 | Hoog : € 50.064 * 7,10% : € 3.554,54 > € 3.555 | Hoog : € 33.427 * 7,75% : € 2.590,59 > € 2.591 | |
(per maand : € 328,42 * 12 : € 3.941,11) | (per maand : € 296,21 * 12 : € 3.554,54) | (per maand : € 215,88 * 12 : € 2.590,56) | |
Laag : € 50.853 * 5,65% : € 2.873,19 > € 2.873 (bijv. DGA) | Laag : € 50.064 * 5,00% : € 2.503,20 > € 2.503 (bijv. DGA) | Laag : € 33.427 * 5,65% : € 1.888,62 > € 1.888 (bijv. DGA) | |
(per maand : € 239,43 * 12 : € 2.873,19) | (per maand : € 208,60 * 12 : € 2.503,20) | (per maand : € 157,38 * 12 : € 1.888,62) | |
SV-dagen 2013 | SV-dagen 2012 | SV-dagen 2011 |
JAN : 23 | JUL : 23 | JAN : 22 | JUL : 22 | JAN : 21 | JUL : 21 | ||
FEB : 20 | AUG : 22 | FEB : 21 | AUG : 23 | FEB : 20 | AUG : 23 | ||
MRT : 21 | SEP : 21 | MRT : 22 | SEP : 20 | MRT : 23 | SEP : 22 | ||
APR : 22 | OKT : 23 | APR : 21 | OKT : 23 | APR : 21 | OKT : 21 | ||
MEI : 23 | NOV : 21 | MEI : 23 | NOV : 22 | MEI : 22 | NOV : 22 | ||
JUN : 20 | DEC : 22 | JUN : 21 | DEC : 21 | JUN : 22 | DEC : 22 |
Totaal : 261 dagen | Totaal : 261 dagen | Totaal : 260 dagen | |
Overdrachtsbelasting 2013 | Overdrachtsbelasting 2012 | Overdrachtsbelasting 2011 | |
Periode 01 januari tot en 31 december : 2% | Periode 01 januari tot en 30 juni : 2% | Periode 01 januari tot en met 14 juni : 6% | |
Periode 1 juli tot en met 31 december : 6% | Periode 15 juni tot en met 30 juni 2012 : 2% | ||
Verkoop binnen 1 jaar >| 36 maanden: Indien u een onroerende zaak koop en bijvoorbeeld op 1 mei van een jaar op naam krijgt zal een evt. doorverkoop waarbij geleverd wordt voor of op 30 november zijn vrijgesteld van overdrachtsbelasting over het bedrag gelijk aan de hoogte van de eerste koopsom (1 mei). Al het meerdere wordt belast met 6% overdrachtsbelasting (thans 2%). Indien in het voorbeeld gekocht wordt voor € 100.000,- en verkocht voor € 110.000,- wordt slechts 6% over € 10.000,- geheven. Het is mogelijk om contractueel vast te leggen dat dit voordeel naar de verkoper gaat. Vanaf 2011 is de termijn voor bovenstaande mogelijkheid voor vrijstelling, onder een crisismaatregel van de minister, verlengd tot 1 jaar. Per 1 september 2012 is deze periode verlengt tot 36 maanden. | |||
Minimum gebruikelijk loon DGA: | Minimum gebruikelijk loon DGA: | Minimum gebruikelijk loon DGA: | |
€ 3.583,33 * 12 maanden : € 43.000,00 | € 3.500,00 * 12 maanden : € 42.000,00 | € 3.416,67 * 12 maanden : € 41.000,00 | |
Auto van de Zaak | Auto van de Zaak | Auto van de Zaak | |
De Tweede Kamer heeft medio december 2009 de basisboete gesteld op € 4.920,=, om misbruik van deze regeling te voorkomen. | De Tweede Kamer heeft medio december 2009 de basisboete gesteld op € 4.920,=, om misbruik van deze regeling te voorkomen. | De Tweede Kamer heeft medio december 2009 de basisboete gesteld op € 4.920,=, om misbruik van deze regeling te voorkomen. | |
Algemene Heffingskorting: | Algemene Heffingskorting: | Algemene Heffingskorting: | |
€ 2.001 (jonger dan 65 jaar + 1 maand) | € 2.033 (jonger dan 65 jaar) | € 1.987 (jonger dan 65 jaar) | |
€ 1.034 (65 jaar + 1 maand en ouder) | € 934 (65 jaar en ouder) | € 910 (65 jaar en ouder) | |
*************************** |
Bron : Telegraaf, donderdag 27 december 2012 |
** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **