zaterdag, 7 oktober 2017 |
||
** MENU ** |
Boekjaar 2017: | Boekjaar 2016: | Boekjaar 2015: |
Boekjaar 2017: | Boekjaar 2016: | Boekjaar 2015: |
Boekjaar 2017: | Boekjaar 2016: | Boekjaar 2015: |
€ 0 t/m € 12.500 : nihil | € 0 t/m € 12.500 : nihil | € 0 t/m € 12.500 : nihil |
€ 12.501 t/m € 25.000 : 0,30% | € 12.501 t/m € 25.000 : 0,30% | € 12.501 t/m € 25.000 : 0,30% |
€ 25.001 t/m € 50.000 : 0,45% | € 25.001 t/m € 50.000 : 0,45% | € 25.001 t/m € 50.000 : 0,45% |
€ 50.001 t/m € 75.000 : 0,60% | € 50.001 t/m € 75.000 : 0,60% | € 50.001 t/m € 75.000 : 0,60% |
€ 75.001 t/m € 1.060.000 : 0,75% | € 75.001 t/m € 1.060.000 : 0,75% | € 75.001 t/m € 1.060.000 : 0,75% |
€ 1.060.000 * 0,75% : € 7.950 | € 1.050.000 * 0,75% : € 7.875 | € 1.050.000 * 0,75% : € 7.875 |
€ 1.060.000 > : € 7.950 + 2,35% voor zover WOZ waarde uitgaat > € 1.060.000 | € 1.050.000 > : € 7.875 + 2,35% voor zover WOZ waarde uitgaat > € 1.050.000 | € 1.050.000 > : € 7.875 + 2,05% voor zover WOZ waarde uitgaat > € 1.050.000 |
WOZ waarde per 1 januari 2016 | WOZ waarde per 1 januari 2015 | WOZ waarde per 1 januari 2014 |
Boekjaar 2017: | Boekjaar 2016: | Boekjaar 2015: |
(4e jaar) | (3e jaar) | (2e jaar) |
Aftrek in vierde schijf : 50,00% (52,00% -/- 2,00%) | Aftrek in vierde schijf : 50,50% (52,00% -/- 1,50%) | Aftrek in vierde schijf : 51,00% (52,00% -/- 1,00%) |
Boekjaar 2017: | Boekjaar 2016: | Boekjaar 2015: |
Boekjaar 2017: | Boekjaar 2016: | Boekjaar 2015: |
De regeling uitgaven voor specifieke zorgkosten kent een vermenigvuldigingsfactor voor de aftrekposten met uitzondering van de uitgaven voor genees- en heelkundige hulp.
Boekjaar 2017: | Boekjaar 2016: | Boekjaar 2015: | |
Schijf : | Jonger dan de AOW-leeftijd | Jonger dan de AOW-leeftijd | Jonger dan de AOW-leeftijd |
1 | € 0 tot en met € 19.982 / 36,55% | € 0 tot en met € 19.922 / 36,55% (+/+ 0,05%) | € 0 tot en met € 19.821 / 36,50% |
2 | € 19.983 tot en met € 33.791 / 40,80% (+/+ 0,40%) | € 19.923 tot en met € 33.715 / 40,40% (-/- 1,60%) | € 19.822 tot en met € 33.589 / 42,00% |
3 | € 33.792 tot en met € 67.072 / 40,80% (+/+ 0,40%) | € 33.716 tot en met € 66.421 / 40,40% (-/- 1,60%) | € 33.590 tot en met € 57.585 / 42,00% |
4 | € 67.073 of meer / 52,00% | € 66.422 of meer / 52,00% | € 57.586 of meer / 52,00% |
Schijf : | AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later | AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later | AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later |
1 | € 0 tot en met € 19.982 / 18,65% | € 0 tot en met € 19.922 / 18,65% | € 0 tot en met € 19.821 / 18,60% |
2 | € 19.983 tot en met € 33.791 / 22,90% (+/+ 0,40%) | € 19.923 tot en met € 33.715 / 22,50% (-/- 1,60%) | € 19.822 tot en met € 33.589 / 24,10% |
3 | € 33.792 tot en met € 67.072 / 40,80% (+/+ 0,40%) | € 33.716 tot en met € 66.421 / 40,40% (-/- 1,60%) | € 33.590 tot en met € 57.585 / 42,00% |
4 | € 67.073 of meer / 52,00% | € 66.422 of meer / 52,00% | € 57.586 of meer / 52,00% |
Schijf : | AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1945 of eerder | AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1945 of eerder | AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1945 of eerder |
1 | € 0 tot en met € 19.982 / 18,65% | € 0 tot en met € 19.922 / 18,65% | € 0 tot en met € 19.821 / 18,65% |
2 | € 19.983 tot en met € 34.130 / 22,90% (+/+ 0,40%) | € 19.923 tot en met € 34.027 / 22,50% (-/- 1,60%) | € 19.822 tot en met € 33.857 / 24,10% |
3 | € 34.131 tot en met € 67.072 / 40,80% (+/+ 0,40%) | € 34.028 tot en met € 66.421 / 40,40% (-/- 1,60%) | € 33.858 tot en met € 57.585 / 42,00% |
4 | € 67.073 of meer / 52,00% | € 66.422 of meer / 52,00% | € 57.586 of meer / 52,00% |
Samenstelling schijf 1: | Boekjaar 2017: | Boekjaar 2016: | Boekjaar 2015: |
< AOW leeftijd / > AOW leeftijd | < AOW leeftijd / > AOW leeftijd | < AOW leeftijd / > AOW leeftijd | |
Premie AOW : | 17,90% / nihil | 17,90% / nihil | 17,90% / nihil |
Premie Anw : | 0,10% / 0,10% (-/- 0,50%) | 0,60% / 0,60% | 0,60% / 0,60% |
Premie Wlz : | 9,65% / 9,65% | 9,65% / 9,65% | 9,65% / 9,65% |
sub-totaal : | 27,65% / 9,75% | 28,15% / 10,25% | 28,15% / 10,25% |
Loonbelasting : | 8,90% / 8,90% (+/+ 0,50%) | 8,40% / 8,40% (+/+ 0,05%) | 8,35% / 8,35% |
Totaal : | 36,55% / 18,65% | 36,55% / 18,65% | 36,50% / 18,60% |
Samenstelling schijf 2: | Boekjaar 2017: | Boekjaar 2016: | Boekjaar 2015: |
< AOW leeftijd / > AOW leeftijd | < AOW leeftijd / > AOW leeftijd | < AOW leeftijd / > AOW leeftijd | |
Premie AOW : | 17,90% / nihil | 17,90% / nihil | 17,90% / nihil |
Premie Anw : | 0,10% / 0,10% (-/- 0,50%) | 0,60% / 0,60% | 0,60% / 0,60% |
Premie Wlz : | 9,65% / 9,65% | 9,65% / 9,65% | 9,65% / 9,65% |
sub-totaal : | 27,65% / 9,75% | 28,15% / 10,25% | 28,15% / 10,25% |
Loonbelasting : | 13,15% / 13,15% (+/+ 0,90%) | 12,25% / 12,05% (-/- 1,60%) | 13,85% / 13,85% |
Totaal : | 40,80% / 22,90% | 40,40% / 22,50% | 42,00% / 24,10% |
AOW : Algemene Ouderdoms Wet | |||
Anw : Algemene Nabestaanden Wet | |||
Wlz : Wet Langdurige Zorg |
MAXIMALE BEDRAGEN PER SCHIJF :
Boekjaar 2017: | Boekjaar 2016: | Boekjaar 2015: | |
Schijf : | < AOW leeftijd / > AOW leeftijd na 1946 | < AOW leeftijd / > AOW leeftijd na 1946 | < AOW leeftijd / > AOW leeftijd na 1946 |
1 | € 19.982 * 36,55% : € 7.303 / € 19.982 * 18,65% : € 3.726 | € 19.922 * 36,55% : € 7.281 / € 19.922 * 18,65% : € 3.715 | € 19.821 * 36,50% : € 7.234 / € 19.821 * 18,60% : € 3.686 |
2 | € 13.809 * 40,80% : € 5.634 / € 13.809 * 22,90% : € 3.162 | € 13.793 * 40,40% : € 5.572 / € 13.793 * 22,50% : € 3.103 | € 13.768 * 42,00% : € 5.782 / € 13.768 * 24,10% : € 3.318 |
Cum. t/m 2e schijf: | € 12.937 / € 6.888 | € 12.853 / € 6.818 | € 13.016 / € 7.004 |
3 | € 33.281 * 40,80% : € 13.578 / € 33.281 * 40,80% : € 13.578 | € 32.706 * 40,40% : € 13.213 / € 32.706 * 40,40% : € 13.213 | € 23.996 * 42,00% : € 10.078 / € 23.996 * 42,00% : € 10.078 |
Cum. t/m 3e schijf: | € 26.515 / € 20.466 | € 26.066 / € 20.031 | € 23.094 / € 17.082 |
Belastingdruk: | € 26.515 / € 67.072 : 39,53% / € 20.466 / € 67.072 : 30,51% | € 26.066 / € 66.421 : 39,24% / € 20.031 / € 66.421 : 30,16% | € 23.094 / € 57.585 : 40,10% / € 17.082 / €57.585 : 29,66% |
4 | > € 67.073 * 52,00% / > € 67.073 * 52,00% | > € 66.422 * 52,00% / > € 66.422 * 52,00% | > € 57.586 * 52,00% / > € 57.586 * 52,00% |
Boekjaar 2017: | Boekjaar 2016: | Boekjaar 2015: |
Woningcorporaties moeten jaarlijks minimaal 80% van hun vrijgekomen sociale-huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 35.739 (prijspeil 2016). 10% mag naar huishoudens met een inkomen tussen € 35.739 en € 39.874 (prijspeil 2016). En 10% mag naar de hogere inkomens. |
Boekjaar 2017: | Boekjaar 2016: | Boekjaar 2015: |
11) VERPLICHT EIGEN RISICO IN DE ZORG
Boekjaar 2017: | Boekjaar 2016: | Boekjaar 2015: |
€ 385,= per jaar | € 385,= per jaar | € 375,= per jaar |
Boekjaar 2017: | Boekjaar 2016: | Boekjaar 2015: |
TARIEF BOX 3
Boekjaar 2017: | Boekjaar 2016: | Boekjaar 2015: |
t/m € 75.000 > 2,87% | Vanaf € 0 > 4,00% | Vanaf € 0 > 4,00% |
(Spaardeel 1,63% * 67% & beleggingsdeel 5,39% * 33%) | ||
€ 75.000 t/m € 975.000 > 4,60% | ||
(Spaardeel 1,63% * 21% & beleggingsdeel 5,39% * 79%) | ||
Vanaf € 975.000 > 5,39% | ||
(Spaardeel 1,63% * 0% & beleggingsdeel 5,39% * 100%) | ||
Tarief : uitkomst * 30% | Tarief : uitkomst * 30% | Tarief : uitkomst * 30% |
SV-dagen 2017 | SV-dagen 2016 | SV-dagen 2015 |
JAN : 22 | JUL : 21 | JAN : 21 | JUL : 21 | JAN : 22 | JUL : 23 |
FEB : 20 | AUG : 23 | FEB : 21 | AUG : 24 | FEB : 20 | AUG : 21 |
MRT : 23 | SEP : 21 | MRT : 23 | SEP : 22 | MRT : 22 | SEP : 22 |
APR : 20 | OKT : 22 | APR : 22 | OKT : 21 | APR : 22 | OKT : 22 |
MEI : 23 | NOV : 22 | MEI : 22 | NOV : 22 | MEI : 21 | NOV : 21 |
JUN : 22 | DEC : 21 | JUN : 22 | DEC : 22 | JUN : 22 | DEC : 23 |
Totaal : 260 dagen | Totaal : 261 dagen |
Boekjaar 2017: | Boekjaar 2016: | Boekjaar 2015: |
Werknemersverzekeringen maximaal: | Werknemersverzekeringen maximaal: | Werknemersverzekeringen maximaal: |
€ 206,54 * 260 (SV-dagen) : € 53.701,00 | € 202,93 * 260 (SV-dagen) : € 52.763,00 | € 199,91 * 260 (SV-dagen) : € 51.976,00 |
of € 4.475,08 * 12 maanden : € 53.701,00 | of € 4.396,91 * 12 maanden : € 52.763,00 | of € 4.331,33 * 12 maanden : € 51.976,00 |
basis premie WAO/WIA : 6,66% | basis premie WAO/WIA : 6,38% | basis premie WAO/WIA : 5,25% |
WW-AWf-premie: | WW-AWf-premie: | WW-AWf-premie: |
premie : 2,64% | premie : 2,44% | premie : 2,07% |
Franchise WW-AWf-premie: | Franchise WW-AWf-premie: | Franchise WW-AWf-premie: |
vervallen per 01 januari 2013 | vervallen per 01 januari 2013 | vervallen per 01 januari 2013 |
Boekjaar 2017: | Boekjaar 2016: | Boekjaar 2015: |
Oudedagsreserve | Oudedagsreserve | Oudedagsreserve |
Toevoeging : 9,80% | Toevoeging : 9,80% | Toevoeging : 9,80% |
€ 8.946,= (maximaal) | € 8.774,= (maximaal) | € 8.631= (maximaal) |
Zelfstandigenaftrek | Zelfstandigenaftrek | Zelfstandigenaftrek |
€ 7.280 | € 7.280 | € 7.280 |
Vrijstelling: | Boekjaar 2017: | Boekjaar 2016: | Boekjaar 2015: |
ERFBELASTING | |||
Partner | € 638.089 | € 636.180 | € 633.014 |
Kinderen | € 20.209 | € 20.148 | € 20.047 |
SCHENKINGSRECHT | |||
Kinderen | € 5.320 | € 5.304 | € 5.277 |
Kinderen 18-40 jaar eenmalig | € 25.526 | € 25.449 | € 25.322 |
Kinderen 18-40 jaar eenmalig voor studie | € 53.176 | € 53.016 | € 52.752 |
Kinderen 18-40 jaar eenmalig voor woning | € 100.000 | € 53.016 | € 52.752 |
Overige gevallen | € 2.129 | € 2.122 | € 2.111 |
Tariefgroepen: | Boekjaar 2017: | Boekjaar 2016: | Boekjaar 2015: |
Belaste verkrijging | |||
€ 0 - € 122.269 | € 0 - € 121.903 | € 0 - € 121.296 | |
Partners en kinderen | 10% | 10% | 10% |
Kleinkinderen | 18% | 18% | 18% |
Overige verkrijgers | 30% | 30% | 30% |
€ 122.269 en hoger | € 121.903 en hoger | € 121.296 en hoger | |
Partners en kinderen | 20% | 20% | 20% |
Kleinkinderen | 36% | 36% | 36% |
Overige verkrijgers | 40% | 40% | 40% |
Boekjaar 2017: | Boekjaar 2016: | Boekjaar 2015: |
Boekjaar 2017: | Boekjaar 2016: | Boekjaar 2015: |
Woningen: 2% | Woningen: 2% | Woningen: 2% |
Bedrijfspanden: 6% | Bedrijfspanden: 6% | Bedrijfspanden: 6% |
Websites met betrekking tot bovenstaande informatie: |
www.bureaukaart.nl | Wijzigingen Belastingheffing per 01 januari 2017 (MvF) |
19) FISCALE EN SOCIALE VERZEKERINGEN INFORMATIE IN SCHEMA'S
v | |
Bron : Telegraaf, zaterdag 31 december 2016 | Bron : Telegraaf, zaterdag 31 december 2016 |
** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **