dinsdag, 29 mei 2018 |
||
** MENU ** |
Boekjaar 2018 | Boekjaar 2017 | Boekjaar 2016 |
Boekjaar 2018 | Boekjaar 2017 | Boekjaar 2016 |
Boekjaar 2018 | Boekjaar 2017 | Boekjaar 2016 |
€ 0 t/m € 12.500 : nihil | € 0 t/m € 12.500 : nihil | € 0 t/m € 12.500 : nihil |
€ 12.501 t/m € 25.000 : 0,25% | € 12.501 t/m € 25.000 : 0,30% | € 12.501 t/m € 25.000 : 0,30% |
€ 25.001 t/m € 50.000 : 0,40% | € 25.001 t/m € 50.000 : 0,45% | € 25.001 t/m € 50.000 : 0,45% |
€ 50.001 t/m € 75.000 : 0,55% | € 50.001 t/m € 75.000 : 0,60% | € 50.001 t/m € 75.000 : 0,60% |
€ 75.001 t/m € 1.060.000 : 0,70% | € 75.001 t/m € 1.060.000 : 0,75% | € 75.001 t/m € 1.060.000 : 0,75% |
€ 1.060.000 * 0,70% : € 7.420 | € 1.060.000 * 0,75% : € 7.950 | € 1.050.000 * 0,75% : € 7.875 |
€ 1.060.000 > : € 7.420 + 2,35% voor zover WOZ waarde uitgaat > € 1.060.000 | € 1.060.000 > : € 7.950 + 2,35% voor zover WOZ waarde uitgaat > € 1.060.000 | € 1.050.000 > : € 7.875 + 2,35% voor zover WOZ waarde uitgaat > € 1.050.000 |
WOZ waarde per 1 januari 2017 | WOZ waarde per 1 januari 2016 | WOZ waarde per 1 januari 2015 |
Boekjaar 2018 | Boekjaar 2017 | Boekjaar 2016 |
(5e jaar) | (4e jaar) | (3e jaar) |
Aftrek in vierde schijf : 49,50% (51,95% -/- 2,45%) | Aftrek in vierde schijf : 50,00% (52,00% -/- 2,00%) | Aftrek in vierde schijf : 50,50% (52,00% -/- 1,50%) |
Boekjaar 2018 | Boekjaar 2017 | Boekjaar 2016 |
Boekjaar 2018 | Boekjaar 2017 | Boekjaar 2016 |
De regeling uitgaven voor specifieke zorgkosten kent een vermenigvuldigingsfactor voor de aftrekposten met uitzondering van de uitgaven voor genees- en heelkundige hulp.
Boekjaar 2018 | Boekjaar 2017 | Boekjaar 2016 | |
Schijf : | Jonger dan de AOW-leeftijd | Jonger dan de AOW-leeftijd | Jonger dan de AOW-leeftijd |
1 | € 0 tot en met € 20.142 / 36,55% | € 0 tot en met € 19.982 / 36,55% | € 0 tot en met € 19.922 / 36,55% (+/+ 0,05%) |
2 | € 20.143 tot en met € 33.994 / 40,85% (+/+ 0,05%) | € 19.983 tot en met € 33.791 / 40,80% (+/+ 0,40%) | € 19.923 tot en met € 33.715 / 40,40% (-/- 1,60%) |
3 | € 33.995 tot en met € 68.507 / 40,85% (+/+ 0,05%) | € 33.792 tot en met € 67.072 / 40,80% (+/+ 0,40%) | € 33.716 tot en met € 66.421 / 40,40% (-/- 1,60%) |
4 | € 68.508 of meer / 51,95% (-/- 0,05%) | € 67.073 of meer / 52,00% | € 66.422 of meer / 52,00% |
Schijf : | AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later | AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later | AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later |
1 | € 0 tot en met € 20.142 / 18,65% | € 0 tot en met € 19.982 / 18,65% | € 0 tot en met € 19.922 / 18,65% |
2 | € 20.143 tot en met € 33.994 / 22,95% (+/+ 0,05%) | € 19.983 tot en met € 33.791 / 22,90% (+/+ 0,40%) | € 19.923 tot en met € 33.715 / 22,50% (-/- 1,60%) |
3 | € 33.995 tot en met € 68.507 / 22,95% (+/+ 0,05%) | € 33.792 tot en met € 67.072 / 40,80% (+/+ 0,40%) | € 33.716 tot en met € 66.421 / 40,40% (-/- 1,60%) |
4 | € 68.508 of meer / 51,95% (-/- 0,05%) | € 67.073 of meer / 52,00% | € 66.422 of meer / 52,00% |
Schijf : | AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1945 of eerder | AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1945 of eerder | AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1945 of eerder |
1 | € 0 tot en met € 20.142 / 18,65% | € 0 tot en met € 19.982 / 18,65% | € 0 tot en met € 19.922 / 18,65% |
2 | € 20.143 tot en met € 34,404 / 22,95% (+/+ 0,05%) | € 19.983 tot en met € 34.130 / 22,90% (+/+ 0,40%) | € 19.923 tot en met € 34.027 / 22,50% (-/- 1,60%) |
3 | € 34.405 tot en met € 68.507 / 22,95% (+/+ 0,05%) | € 34.131 tot en met € 67.072 / 40,80% (+/+ 0,40%) | € 34.028 tot en met € 66.421 / 40,40% (-/- 1,60%) |
4 | € 68.508 of meer / 51,95% (-/- 0,05%) | € 67.073 of meer / 52,00% | € 66.422 of meer / 52,00% |
Samenstelling schijf 1: | Boekjaar 2018 | Boekjaar 2017 | Boekjaar 2016 |
< AOW leeftijd / > AOW leeftijd | < AOW leeftijd / > AOW leeftijd | < AOW leeftijd / > AOW leeftijd | |
Premie AOW : | 17,90% / nihil | 17,90% / nihil | 17,90% / nihil |
Premie Anw : | 0,10% / 0,10% | 0,10% / 0,10% (-/- 0,50%) | 0,60% / 0,60% |
Premie Wlz : | 9,65% / 9,65% | 9,65% / 9,65% | 9,65% / 9,65% |
sub-totaal : | 27,65% / 9,75% | 27,65% / 9,75% | 28,15% / 10,25% |
Loonbelasting : | 8,90% / 8,90% | 8,90% / 8,90% (+/+ 0,50%) | 8,40% / 8,40% (+/+ 0,05%) |
Totaal : | 36,55% / 18,65% | 36,55% / 18,65% | 36,55% / 18,65% |
Samenstelling schijf 2: | Boekjaar 2018 | Boekjaar 2017 | Boekjaar 2016 |
< AOW leeftijd / > AOW leeftijd | < AOW leeftijd / > AOW leeftijd | < AOW leeftijd / > AOW leeftijd | |
Premie AOW : | 17,90% / nihil | 17,90% / nihil | 17,90% / nihil |
Premie Anw : | 0,10% / 0,10% | 0,10% / 0,10% (-/- 0,50%) | 0,60% / 0,60% |
Premie Wlz : | 9,65% / 9,65% | 9,65% / 9,65% | 9,65% / 9,65% |
sub-totaal : | 27,65% / 9,75% | 27,65% / 9,75% | 28,15% / 10,25% |
Loonbelasting : | 13,20% / 13,20% (+/+ 0,05%) | 13,15% / 13,15% (+/+ 0,90%) | 12,25% / 12,05% (-/- 1,60%) |
Totaal : | 40,85% / 22,95% | 40,80% / 22,90% | 40,40% / 22,50% |
AOW : Algemene Ouderdoms Wet | |||
Anw : Algemene Nabestaanden Wet | |||
Wlz : Wet Langdurige Zorg |
MAXIMALE BEDRAGEN PER SCHIJF :
Boekjaar 2018 | Boekjaar 2017 | Boekjaar 2016 | |
Schijf : | < AOW leeftijd / > AOW leeftijd na 1946 | < AOW leeftijd / > AOW leeftijd na 1946 | < AOW leeftijd / > AOW leeftijd na 1946 |
1 | € 20.142 * 36,55% : € 7.362 / € 20.142 * 18,65% : € 3.756 | € 19.982 * 36,55% : € 7.303 / € 19.982 * 18,65% : € 3.726 | € 19.922 * 36,55% : € 7.281 / € 19.922 * 18,65% : € 3.715 |
2 | € 13.852 * 40,85% : € 5.658 / € 13.852 * 22,95% : € 3.179 | € 13.809 * 40,80% : € 5.634 / € 13.809 * 22,90% : € 3.162 | € 13.793 * 40,40% : € 5.572 / € 13.793 * 22,50% : € 3.103 |
Cum. t/m 2e schijf: | € 13.020 / € 6.935 | € 12.937 / € 6.888 | € 12.853 / € 6.818 |
3 | € 34.513 * 40,85% : € 14.099 / € 34.513 * 40,85% : € 14.099 | € 33.281 * 40,80% : € 13.578 / € 33.281 * 40,80% : € 13.578 | € 32.706 * 40,40% : € 13.213 / € 32.706 * 40,40% : € 13.213 |
Cum. t/m 3e schijf: | € 27.119 / € 21.034 | € 26.515 / € 20.466 | € 26.066 / € 20.031 |
Belastingdruk: | € 27.119 / € 68.507 : 39,59% / € 21.034 / € 68.507 : 30,70% | € 26.515 / € 67.072 : 39,53% / € 20.466 / € 67.072 : 30,51% | € 26.066 / € 66.421 : 39,24% / € 20.031 / € 66.421 : 30,16% |
4 | > € 68.508 * 51,95% / > € 68.508 * 51,95% | > € 67.073 * 52,00% / > € 67.073 * 52,00% | > € 66.422 * 52,00% / > € 66.422 * 52,00% |
Boekjaar 2018 | Boekjaar 2017 | Boekjaar 2016 |
Woningcorporaties moeten jaarlijks minimaal 80% van hun vrijgekomen sociale-huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 36.798 (prijspeil 2018). 10% mag naar huishoudens met een inkomen tussen € 36.798 en € 41.056 (prijspeil 2018). En 10% mag naar de hogere inkomens. |
Boekjaar 2018 | Boekjaar 2017 | Boekjaar 2016 |
11) VERPLICHT EIGEN RISICO IN DE ZORG
Boekjaar 2018 | Boekjaar 2017 | Boekjaar 2016 |
€ 385,= per jaar | € 385,= per jaar | € 385,= per jaar |
Boekjaar 2018 | Boekjaar 2017 | Boekjaar 2016 |
Vrijstelling BOX 3 | Vrijstelling BOX 3 | Vrijstelling BOX 3 |
Per 31 december 2017 / 1 januari 2018 | Per 31 december 2016 / 1 januari 2017 | Per 31 december 2015 / 1 januari 2016 |
€ 30.000 / € 60.000 | € 25.000 / € 50.000 | € 24.437 / € 48.874 |
Extra minderjarige kinderen : vervallen | Extra minderjarige kinderen : vervallen | Extra minderjarige kinderen : vervallen |
Extra ouderentoeslag in Box 3: | Extra ouderentoeslag in Box 3: | Extra ouderentoeslag in Box 3: |
Vervallen per 1 januari 2016 | Vervallen per 1 januari 2016 | Vervallen per 1 januari 2016 |
Vrijstelling voor uitvaartverzekering: | Vrijstelling voor uitvaartverzekering: | Vrijstelling voor uitvaartverzekering: |
€ 7.033 | € 6.977 | € 6.956 |
Vrijstelling voor groene beleggingen: | Vrijstelling voor groene beleggingen: | Vrijstelling voor groene beleggingen: |
€ 57.845 | € 57.385 | € 57.213 |
TARIEF BOX 3
Boekjaar 2018 | Boekjaar 2017 | Boekjaar 2016 |
SV-dagen 2018 | SV-dagen 2017 | SV-dagen 2016 |
JAN : 23 | JUL : 22 | JAN : 22 | JUL : 21 | JAN : 21 | JUL : 21 |
FEB : 20 | AUG : 23 | FEB : 20 | AUG : 23 | FEB : 21 | AUG : 23 |
MRT : 22 | SEP : 20 | MRT : 23 | SEP : 21 | MRT : 23 | SEP : 22 |
APR : 21 | OKT : 23 | APR : 20 | OKT : 22 | APR : 22 | OKT : 21 |
MEI : 23 | NOV : 22 | MEI : 23 | NOV : 22 | MEI : 22 | NOV : 22 |
JUN : 21 | DEC : 21 | JUN : 22 | DEC : 21 | JUN : 22 | DEC : 22 |
Totaal : 261 dagen | Totaal : 260 dagen | Totaal : 261 dagen |
Boekjaar 2018 | Boekjaar 2017 | Boekjaar 2016 |
Werknemersverzekeringen maximaal: | Werknemersverzekeringen maximaal: | Werknemersverzekeringen maximaal: |
€ 210,05 * 260 (SV-dagen) : € 54.614,00 | € 206,54 * 260 (SV-dagen) : € 53.701,00 | € 202,93 * 260 (SV-dagen) : € 52.763,00 |
of € 4.551,16 * 12 maanden : € 54.614,00 | of € 4.475,08 * 12 maanden : € 53.701,00 | of € 4.396,91 * 12 maanden : € 52.763,00 |
basis premie WAO/WIA : 6,77% | basis premie WAO/WIA : 6,66% | basis premie WAO/WIA : 6,38% |
WW-AWf-premie: | WW-AWf-premie: | WW-AWf-premie: |
premie : 2,85% | premie : 2,64% | premie : 2,44% |
Franchise WW-AWf-premie: | Franchise WW-AWf-premie: | Franchise WW-AWf-premie: |
vervallen per 01 januari 2013 | vervallen per 01 januari 2013 | vervallen per 01 januari 2013 |
Boekjaar 2018 | Boekjaar 2017 | Boekjaar 2016 |
Oudedagsreserve | Oudedagsreserve | Oudedagsreserve |
Toevoeging : 9,44% | Toevoeging : 9,80% | Toevoeging : 9,80% |
€ 8.775,= (maximaal) | € 8.946,= (maximaal) | € 8.774,= (maximaal) |
Zelfstandigenaftrek | Zelfstandigenaftrek | Zelfstandigenaftrek |
€ 7.280 | € 7.280 | € 7.280 |
Vrijstelling: | Boekjaar 2018 | Boekjaar 2017 | Boekjaar 2016 |
ERFBELASTING | |||
Partner | € 643.194 | € 638.089 | € 636.180 |
Kinderen | € 20.371 | € 20.209 | € 20.148 |
SCHENKINGSRECHT | |||
Kinderen | € 5.363 | € 5.320 | € 5.304 |
Kinderen 18-40 jaar eenmalig | € 25.731 | € 25.526 | € 25.449 |
Kinderen 18-40 jaar eenmalig voor studie | € 53.602 | € 53.176 | € 53.016 |
Kinderen 18-40 jaar eenmalig voor woning | € 100.800 | € 100.000 | € 53.016 |
Overige gevallen | € 2.147 | € 2.129 | € 2.122 |
Tariefgroepen: | Boekjaar 2018 | Boekjaar 2017 | Boekjaar 2016 |
Belaste verkrijging: | € 0 - € 123.348 | € 0 - € 122.269 | € 0 - € 121.903 |
Partners en kinderen | 10% | 10% | 10% |
Kleinkinderen | 18% | 18% | 18% |
Overige verkrijgers | 30% | 30% | 30% |
Belaste verkrijging: | € 123.348 en hoger | € 122.269 en hoger | € 121.903 en hoger |
Partners en kinderen | 20% | 20% | 20% |
Kleinkinderen | 36% | 36% | 36% |
Overige verkrijgers | 40% | 40% | 40% |
Boekjaar 2018 | Boekjaar 2017 | Boekjaar 2016 |
Boekjaar 2018 | Boekjaar 2017 | Boekjaar 2016 |
Woningen: 2% | Woningen: 2% | Woningen: 2% |
Bedrijfspanden: 6% | Bedrijfspanden: 6% | Bedrijfspanden: 6% |
Websites met betrekking tot bovenstaande informatie: |
www.bureaukaart.nl | Wijzigingen Belastingheffing per 01 januari 2018 (MvF) |
(Alle genoemde bedragen zijn bruto bedragen) | Boekjaar 2018 | Boekjaar 2017 | Boekjaar 2016 |
per 1 juli: | per 1 januari: | per 1 juli: | per 1 januari: | per 1 juli: | per 1 januari: | |
Minimumloon: | € 1.594,20 | € 1.578,00 | € 1.565,40 | € 1.551,60 | € 1.537,20 | € 1.524,60 |
AOW 70%: | € 1.156,43 | € 1.148,40 | € 1.136,13 | € 1.127,79 | € 1.119,24 | € 1.112,67 |
tegemoetkoming: | € 24,93 | € 24,93 | € 25,56 | € 25,56 | € 25,48 | € 25,48 |
Totaal: | = € 1.181,36 | = € 1.173,33 | = € 1.161,69 | = € 1.153,35 | = € 1.144,72 | = € 1.138,15 |
vakantiegeld: | € 70,40 | € 71,42 | € 70,26 | € 71,61 | € 72,48 | € 71,56 |
AOW 50%: | € 789,81 | € 782,95 | € 775,49 | € 769,03 | € 763,33 | € 758,39 |
tegemoetkoming: | € 24,93 | € 24,93 | € 25,56 | € 25,56 | € 25,48 | € 25,48 |
Totaal: | = € 814,74 | = € 807,88 | = € 801,05 | = € 794,59 | = € 788,81 | = € 783,87 |
vakantiegeld: | € 50,29 | € 51,01 | € 50,18 | € 51,15 | € 51,77 | € 51,12 |
20) FISCALE EN SOCIALE VERZEKERINGEN INFORMATIE IN SCHEMA'S
v | |
Bron : Telegraaf, zaterdag 30 december 2017 | Bron : Telegraaf, zaterdag 30 december 2017 |
** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **