| Tarieven Liander voor energie transport 2025 |
![]() |
| ELEKTRA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| 1. Aansluitdienst: | |||||
| 1-fase 1 x 10A t/m 1 x 40A en 3 fasen t/m 3 x 25A | € 47,1241 | € 37,0230 | € 29,4580 | € 25,5715 | |
| 2a. Transportdienst: | |||||
| 1-fase 1 x 10A t/m 1 x 40A en 3 fasen t/m 3 x 25A | € 21,7733 | € 21,7800 | € 21,7700 | € 21,7700 | |
| 2b. Capaciteitstarief transport: | |||||
| 1 x 10A t/m 1 x 40A en 3 fasen t/m 3 x 25A | € 349,7868 | € 329,4800 | € 275,5800 | € 190,7900 | |
| 3. Meetdienst: | |||||
| Levering en teruglevering dubbeltarief | € 37,0544 | € 12,6215 | € 19,5650 | € 37,5402 | |
| Afrondingen | € 0,000 | € 0,0166 | € 0,0130 | € 0,0062 | |
| -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | ||
| Totaal: | € 455,7386 | € 400,9211 | € 346,3860 | € 275,6779 | |
| ========== | ========== | ========== | ========== | ||
| € 455,74 | € 400,92 | € 346,39 | € 275,68 | ||
| +/+ € 54,82 | +/+ € 54,53 | +/+ € 70,71 | +/+ € 1,51 |
![]() |
![]() |
![]() |
| GAS | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| 1. Aansluitdienst: | |||||
| G4 & G6 | € 59,8436 | € 49,9500 | € 48,4400 | € 39,9600 | |
| 2a. Transportdienst: | |||||
| Per aansluiting | € 21,7733 | € 21,7887 | € 21,7733 | € 21,7733 | |
| 2b. Capaciteitstarief transport: | |||||
| G4 en G6, jaarverbruik 500 tot 4.000 m3(n) | € 125,0753 | € 143,7523 | € 140,4447 | € 111,0308 | |
| 3. Meetdienst: | |||||
| G4 & G6 | € 32,7704 | € 31,6600 | € 29,5000 | € 27,4200 | |
| Afrondingen | -/- € 0,0026 | € 0,0091 | € 0,0112 | € 0,0158 | |
| -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | ||
| Totaal: | € 239,4600 | € 247,1601 | € 240,1692 | € 200,1999 | |
| ========== | ========== | ========== | ========== | ||
| € 239,46 | € 247,16 | € 240,17 | € 200,20 | ||
| -/- € 7,70 | +/+ € 6,99 | +/+ € 39,97 | -/- € 4,49 | ||
| TOTAAL ELEKTRA & GAS: | € 695,20 | € 648,20 | € 586,56 | € 475,88 | |
| +/+ € 47,12 | +/+ € 61,52 | +/+ € 110,68 | -/- € 2,98 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Liander Compensatieregeling Elektriciteit en Gas (2013.1) |
| Bron : Liander, maandag 2 december 2024 |
** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **