VAKANTIE U.S.A. - CALIFORNIA 2004 |
De afgelegde miles, betreft de afstand welke is afgeled met onze motorhome (Camper) |
||
Zaterdag, 10 juli 2004 |
0 - 0 mile (afgelegd 0 mile) |
Marken-Amsterdam Schiphol |
Amsterdam Schiphol-San Francisco Intern. Airport |
||
KLM vlucht : KL 0605 naar San Francisco | Vliegveld San Francisco |
Even wachten op de hotel shuttle |
Het SBC-Park, stadion van "The Giants" | In het het stadion |
In het stadion |
Belevenissen : | Schiphol Amsterdam | |
Baseball wedstrijd Giants - Arizona | ||
Overnachting : | San Francisco Airport North Travelodge | |
Zondag, 11 juli 2004 |
0 t/m 86 mile (afgelegd 86 mile) |
San Francisco Internat. Airport-Freek Schouten |
Onze motorhome / camper (25-feet) | Een straat in San Francisco |
Het SBC-Park |
The Bay Bridge | The Golden Gate Bridge |
De camper bij Freek Schouten op de oprit |
Belevenissen : | Ophalen
Motor Home (Camper C-25)
RV = Recreational Vehicle |
|
Golden Gate bridge | ||
Overnachting : | Freek Schouten, Rohnert Park |
Maandag, 12 juli 2004 |
87 t/m 249 mile (afgelegd 163 mile) |
Freek Schouten-Santa Cruz |
De sky-line van San Francisco |
The Bay Bridge |
Het verkeer |
Belevenissen : | ||
Overnachting : | Santa Cruz / Monterey Bay KOA | |
Dinsdag, 13 juli 2004 |
250 t/m 516 mile (afgelegd 267 mile) |
Santa Cruz-Santa Barbara |
Verdorde bomen etc. kwamen we ook tegen |
De haven van Santa Barbara |
De haven van Santa Barbara |
Belevenissen : | Santa Barbara | |
Santa Barbara | ||
Overnachting : | Santa Barbara Sunrise RV Park | |
Woensdag, 14 juli 2004 |
517 t/m 528 mile (afgelegd 12 mile) |
Santa Barbara |
Santa Barbara vanuit de bergen |
Onze kenteken plaat |
De Beach van Santa Barbara |
"Boulevard" van Santa Barbara |
........................... |
De Beach van Santa Barbara |
Belevenissen : | Naar de beach in Santa Barbara | |
Overnachting : | Santa Barbara Sunrise RV Park | |
Donderdag, 15 juli 2004 | 529 t/m 647 mile (afgelegd 119 mile) | Santa Barbara-Los Angeles |
Een woning in "Bel Air" (LA) |
Sunset Boulevard (Beverly Hills) | |
Een woning in "Beverly Hills" (LA) |
Hamburgers bakken voor de deur van Meat Loaf |
Beverly Hills Hotel |
Beverly Hills |
Beverly Hills |
Walk of Fame in Hollywood |
De welbekende letters van LA |
Los Angeles |
Santa Monica Pier |
Belevenissen : | De wijk "Bel Air", "Beverly Hills" | |
Los Angeles | ||
Overnachting : | Santa Monica Pier in Los Angeles | |
Vrijdag, 16 juli 2004 | 648 t/m 715 mile (afgelegd 68 mile) | Los Angeles |
Universal Studios |
Het Gemeentehuis uit "Back to the Future" |
"Jurassic Park" |
"Water World" met Keira Knightley ("Pirates") |
"Water World" |
|
Belevenissen : | Universal Studios | |
Overnachting : | Los Angeles / Pomona / Fairplex KOA | |
Zaterdag, 17 juli 2004 | 716 t/m 810 mile (afgelegd 95 mile) | Los Angeles-Oceanside |
Op de camping in LA | Main Street in Disneyland | |
Klaas R. in attractie "Autopia" | "Matterhorn Bobsleds" | "Matterhorn Bobsleds" |
"It's a Small World" | "Roger Rabbit's Car Toon Spin" | "Pinocchio's Daring Journey" |
"Splash Mountain" | Wachttijd voor de "Splash Mountain" | Magic Kingdom |
"Mark Twain Riverboat" | ............................. | |
Belevenissen : | Disneyland | |
Overnachting : | RV park Oceanside | |
Zondag, 18 juli 2004 | 811 t/m 893 mile (afgelegd 83 mile) | Oceanside-San Diego |
Haven van San Diego | Stadion van San Diego Padres | |
USS Midway | USS Midway | San Diego-Coronado Bridge |
....................... | ....................... | ....................... |
San Diego Metro KOA camping | Amerikaanse verkeers situatie | San Diego International Airport |
Belevenissen : | Bezoek USS Midway in San Diego | |
Overnachting : | San Diego Metro KOA | |
Maandag, 19 juli 2004 | 894 t/m 949 mile (afgelegd 56 mile) | San Diego |
"Shamu Stadium" | "Dolphin Encounter, dolfijnen show" | "Dolphin Encounter, dolfijnen show" |
"Dolphin Encounter, dolfijnen show" | "Flamingo Cove" | "Amphibitheater" |
"Amphibitheater" | "Amphibitheater" | "Shamu Stadium, Orca show" |
"Shamu Stadium, Orca show" | "Shamu Stadium, Orca show" | "Shamu Stadium, Orca show" |
"Shamu Stadium, Orca show" | "Journey to Atlantis" | "Journey to Atlantis" |
"Journey to Atlantis" | "Mexico" | De grens afzetting tissen de US en Mexico |
de omgeving | de omgeving | de omgeving |
Belevenissen : | Sea World Adventure Park | |
Overnachting : | San Diego Metro KOA | |
Dinsdag, 20 juli 2004 | 950 t/m 1137 mile (afgelegd 188 mile) | San Diego-Indio |
Salton City | Ons "privé" zwembad | |
Belevenissen : | Salton Sea & Salton City | |
Overnachting : | ||
Woensdag, 21 juli 2004 | 1138 t/m 1300 mile (afgelegd 163 mile) | Indio-Twentynine Palms |
Palm Springs | Joshua Tree National Park | |
Joshua Tree | "Coyote" | |
Belevenissen : | Palm Springs | |
RV Camping in Joshua Tree National Park
Overnachting : | 29 Palms Golf Resort | |
Donderdag, 22 juli 2004 | 1301 t/m 1427 mile (afgelegd 127 mile) | Twentynine Palms-Needles |
..................... | ..................... | ............................ |
Belevenissen : | ||
Overnachting : | Needles Marina Park | |
Vrijdag, 23 juli 2004 | 1428 t/m 1543 mile (afgelegd 116 mile) | Needles-Las Vegas |
Las Vegas | Hier treedt Celine Dion elke dag op | Onze Camper & the Stratosphere |
Belevenissen : | New Frontier "Gilley's" | |
New
Frontier "Gilley's"
"Bikini bullriding" |
||
Overnachting : | Las Vegas KOA at Circus Circus | |
Zaterdag, 24 juli 2004 | 1544 t/m 1624 mile (afgelegd 81 mile) | Las Vegas |
The Hoover Dam | ||
47 graden Celcius | ||
Het begin van The Strip | ||
Belevenissen : | Las Vegas "The Strip" | |
Las Vegas "Stratosphere" | ||
The Hoover Dam | ||
Overnachting : | Las Vegas KOA at Circus Circus | |
Zondag, 25 juli 2004 |
1625 t/m 1641 mile (afgelegd 17 mile) |
Las Vegas McCarran Airport-Mineapolis Airport |
Minneapolis St. Paul Internat. Airport-Schiphol |
||
De plek waar we de camper moesten inleveren | Luchthaven van Las Vegas | |
Belevenissen : | Inleveren Motor Home (Camper W-25) | |
Minneapolis St. Paul International Airport | ||
Las Vegas - Minneapolis | ||
Minneapolis - Amsterdam | ||
Overnachting : | KLM MD-11 | |
Maandag, 26 juli 2004 |
1641 t/m 1641 mile (afgelegd 0 mile) |
Amsterdam Schiphol-Marken |
Overnachting : | Thuis op Marken | |
THE MAP OF CALIFORNIA |