![]() |
|
![]() |
| DONDERDAG, 25 JUNI 2015 |
| Opbouw van de feesttent |
| Aankomst van de feesttent | ||
| Personeel van Aalster Tentenbedrijf Van der Werff B.V. | ||
| Een nieuw soort ´5x5´ partytent | ||
|
|
||
| Wijkagent Arjan Ouwehand | ||
|
|
| Darten / Bridgen / Klaverjassen / Jeu de Boules |
Pieter Schipper, winnaar MHF Jeu de Boules 2015 |
||
| Uitslag Bridgen 2015 | ||
| 1e prijs bridgen : René van der Pluym & Pieter Commandeur | 2e prijs bridgen : Tineke Tamminga & Jolanda Zeeman | 3e prijs bridgen : Dirk Jan Boes & Jaap Schipper |
| Voorzitter Jan Zeeman spreekt de kaarters toe | ||
| 2e prijs klaverjassen : Eb Schipper | 1e prijs klaverjassen : Pieter de Groot | Uitslag Klaverjassen 2015 |
| 3e prijs klaverjassen : Klaas Peereboom | 3e prijs darten : ................ | |
| 2e prijs darten : Leroy Zondervan | 1e prijs darten : .................... | De nachtwakers van donderdag op vrijdag |
| VRIJDAG, 26 JUNI 2015 |
| Schoolprogramma met goochelaar, groep 1 t/m 4 |
| John van ´De Goochelshow´ | ||
| Schoolprogramma met goochelaar, groep 5 t/m 8 |
Naar vervolg Foto's Marker Havenfeesten 2015